Dimanche sous un soleil radieux avait lieu la finale du challenge régional Imberty à Villar d'Arene. 10km à effectuer en 4 tours. Avec Célia, Yvo et Alain nous rejoignons vers 10h le reste des membres de l'ES VALLOUISE, notre course n'est prévue qu'à 11h45. Nous avons largement le temps de repérer le parcours, histoire de voir qu'il n'y a qu'une petite bosse, une descente courte mais technique et surtout qu'il faut pousser tout le temps donc pas de temps de répit. Je me retrouve sur la 3ème ligne de départ presque au fond, je conserve ma place à la sortie de la poussée et il va falloir la jouer fine pour gagner des places. Ce n'est pas très facile dans le premier kilomètre mais après j'ai pu envoyer du gros (à mon niveau j'entends bien!). Je double petit à petit en gardant Yvo en point de mire, ne perds pas trop de temps dans les descentes et finalement je termine 18ème à 2min43 de la gagne, assez content, je me suis bien fait la peau, ça servira au moins de séance pour la suite. Yvo termine 2 places devant moi à 40s et Alain un peu plus loin. En tout cas on a passé un très bon moment avec tous les gars du club, c'était bien cool!!
http://www.dailymotion.com/video/xckvfv_grand-prix-de-la-meije-2010_sport
| Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 1/SEN | FFS2271723 | 1975 | AUCHECORNE ALEXANDRE | AP | AS EDELWEISS | 23:50.5 | 00:00.0 | 56.17 | |
| 2 | 254 | 2/SEN | FFS1341282 | 1983 | HUMBERT GUILLAUME | AP | SC QUEYRAS | 23:52.6 | 00:02.1 | 58.23 | |
| 3 | 256 | 1/JEUN | FFS2289286 | 1992 | BOTTA ANTOINE | AP | ES VALLOUISE | 23:56.4 | 00:05.9 | 61.94 | |
| 4 | 253 | 3/SEN | FFS100221 | 1979 | MONTAGNIER JULIEN | AP | ES VALLOUISE | 23:59.2 | 00:08.7 | 64.68 | |
| 5 | 255 | 4/SEN | FFS100224 | 1977 | VARROT LIONEL | AP | ES VALLOUISE | 24:23.6 | 00:33.1 | 88.56 | |
| 6 | 257 | 1/JUN | FFS2222877 | 1991 | MONTAGNIER LIONEL | AP | ES VALLOUISE | 24:54.5 | 01:04.0 | 118.81 | |
| 7 | 266 | 5/SEN | FFS133612 | 1971 | GONON THIERRY | AP | SERRE CHEVAL | 25:21.0 | 01:30.5 | 144.74 | |
| 8 | 263 | 2/JEUN | FFS2319174 | 1993 | FOURNIER VALENTIN | AP | GAP-BAYARD | 25:23.1 | 01:32.6 | 146.80 | |
| 9 | 259 | 6/SEN | FFS2156017 | 1986 | NICOLAS XAVIER | AP | SC MONGENEVR | 25:25.5 | 01:35.0 | 149.14 | |
| 10 | 271 | 3/JEUN | FFS2642718 | 1993 | MAXIMIN COLIN | AP | SAUZE BARCEL | 25:30.1 | 01:39.6 | 153.65 | |
| 11 | 267 | 2/JUN | FFS2617093 | 1990 | CALAMITA TRISTAN | AP | GAP-BAYARD | 25:32.6 | 01:42.1 | 156.09 | |
| 12 | 268 | 7/SEN | FFS110318 | 1984 | BORTOLUSSI JULIEN | AP | ES VALLOUISE | 25:39.9 | 01:49.4 | 163.24 | |
| 13 | 270 | 8/SEN | FFS110321 | 1984 | ROUX EMMANUEL | AP | ES VALLOUISE | 25:47.0 | 01:56.5 | 170.19 | |
| 14 | 265 | 9/SEN | FFS130079 | 1987 | BORTOLUSSI REMY | AP | ES VALLOUISE | 25:50.5 | 02:00.0 | 173.61 | |
| 15 | 260 | 4/JEUN | FFS2256719 | 1992 | ANDRE SYLVAIN | AP | GAP-BAYARD | 25:51.3 | 02:00.8 | 174.39 | |
| 16 | 273 | 10/SEN | FFS2614437 | 1969 | BURBAN YVONNICK | AP | ES VALLOUISE | 25:54.7 | 02:04.2 | 177.72 | |
| 17 | 262 | 5/JEUN | FFS2603277 | 1992 | GUEYTE MATHIEU | AP | GAP-BAYARD | 26:01.9 | 02:11.4 | 184.77 | |
| 18 | 284 | 11/SEN | FFS2644801 | 1982 | RANCON MAXIME | AP | ES VALLOUISE | 26:33.6 | 02:43.1 | 215.79 | |
| 19 | 277 | 12/SEN | FFS130109 | 1982 | BARBESIER ARNAUD | AP | SC QUEYRAS | 26:57.5 | 03:07.0 | 239.18 | |
| 20 | 272 | 6/JEUN | FFS2617597 | 1993 | CHOPARD BAPTISTE | AP | MTGVE V.CLAR | 27:03.3 | 03:12.8 | 244.86 | |
| 21 | 279 | 13/SEN | FFS2611724 | 1970 | REY EMMANUEL | AP | SERRE CHEVAL | 27:14.7 | 03:24.2 | 256.02 | |
| 22 | 264 | 3/JUN | FFS2189528 | 1991 | BORTOLUSSI MARC | AP | ES VALLOUISE | 27:34.2 | 03:43.7 | 275.10 | |
| 23 | 280 | 7/JEUN | FFS2602243 | 1992 | MOYA SEBASTIEN | AP | AS EDELWEISS | 27:39.5 | 03:49.0 | 280.29 | |
| 24 | 269 | 8/JEUN | FFS2633193 | 1992 | MARSEILLE UGO | AP | GAP-BAYARD | 27:40.5 | 03:50.0 | 281.27 | |
| 25 | 286 | 9/JEUN | FFS2647740 | 1993 | CALAMITA FLORIAN | AP | CO DEVOLUY | 27:41.0 | 03:50.5 | 281.76 | |
| 26 | 274 | 4/JUN | FFS2319414 | 1991 | REBOUL GEOFFREY | AP | SAUZE BARCEL | 28:18.8 | 04:28.3 | 318.75 | |
| 27 | 282 | 14/SEN | FFS2285119 | 1966 | BUTTIERO STEFANO | MO | M.C.SC | 28:27.9 | 04:37.4 | 327.66 | |
| 28 | 281 | 15/SEN | FFS2300086 | 1959 | MONTIGNY PIERRE LUC | AP | ES VALLOUISE | 28:36.8 | 04:46.3 | 336.37 | |
| 29 | 283 | 16/SEN | FFS140128 | 1983 | FERRUS FABIEN | AP | AS EDELWEISS | 28:37.3 | 04:46.8 | 336.86 | |
| 30 | 291 | 17/SEN | FFS2649890 | 1973 | MEUNIER RUDDY | AP | MTGVE V.CLAR | 29:39.5 | 05:49.0 | 397.73 | |
| 31 | 290 | 18/SEN | FFS2235090 | 1955 | GUEYTE ANDRE | AP | GAP-BAYARD | 29:58.5 | 06:08.0 | 416.32 | |
| 32 | 299 | 19/SEN | FFS400241 | 1971 | CALVIANI THIERRY | CA | ALPAZUR FOND | 31:07.6 | 07:17.1 | 483.95 | |
| 33 | 293 | 20/SEN | FFS2644796 | 1969 | ADISSON FRANCK | AP | ES VALLOUISE | 32:19.7 | 08:29.2 | 554.51 | |
| 34 | 292 | 21/SEN | FFS2647975 | 1953 | BERTRAND PIERRE MARIE | AP | SERRE CHEVAL | 32:24.5 | 08:34.0 | 559.21 | |
| 35 | 296 | 22/SEN | FFS2637675 | 1958 | CHABRE DANIEL | AP | GAP-BAYARD | 33:42.5 | 09:52.0 | 635.55 | |
| 36 | 297 | 23/SEN | FFS2653722 | 1975 | BARRAUD JACQUES | AP | ES VALLOUISE | 34:30.3 | 10:39.8 | 682.33 | |
| 37 | 295 | 24/SEN | FFS2644800 | 1968 | GROS ALAIN | AP | ES VALLOUISE | 34:59.0 | 11:08.5 | 710.42 | |
| 38 | 298 | 25/SEN | FFS2647900 | 1973 | MANET EMMANUEL | AP | ES VALLOUISE | 39:35.8 | 15:45.3 | 981.32 | |
| Non partants | |||||||||||
| 251 | FFS2156283 | 1986 | ALEXANDRE GUILHEM | AP | GAP-BAYARD | ||||||
| 258 | FFS2603381 | 1992 | TRABALON JULIAN | AP | GAP-BAYARD | ||||||
| 261 | FFS2319041 | 1990 | FINE BENOIT | AP | AS EDELWEISS | ||||||
| 275 | FFS2189555 | 1988 | MONNET QUENTIN | AP | MTGVE V.CLAR | ||||||
| 276 | FFS2319156 | 1990 | DURBIN THIBAULT | AP | MTGVE V.CLAR | ||||||
| 278 | FFS2279222 | 1968 | BOGO XAVIER | AP | AS EDELWEISS | ||||||
| 285 | FFS2300153 | 1956 | FAGGIANO BRUNO | AP | SERRE CHEVAL | ||||||
| 287 | FFS2122317 | 1988 | GOALABRE THOMAS | AP | SC QUEYRAS | ||||||
| 288 | FFS2189254 | 1988 | BERT LEO | AP | SERRE CHEVAL | ||||||
| 289 | FFS2319086 | 1989 | VINCENT AURELIEN | AP | SERRE CHEVAL | ||||||
| 294 | FFS130105 | 1981 | BARBESIER NICOLAS | AP | SC QUEYRAS | ||||||











Commentaires